Années | Formation | Type | Intitulé | Code UE |
---|---|---|---|---|
2021-... | L3 | TD | Mécanique des fluides | PhysA311 |
2018-... | L3 | Cours/TD | Mécanique des fluides | Phys311DLMP |
2021-... | L2 | Cours | Hydrodynamique expérimentale | Phys241 |
2012-... | L2 | Projets | Hydrodynamique expérimentale | Phys241 |
Responsabilités d'UE : Cours/Projets d'"Hydrodynamique expérimentale" du L2 Physique (2021-...) Cours/TD de "Mécanique des fluides" du L3 Double Diplôme Mathématiques/Physique (2018-...) |
Années | Formation | Type | Intitulé | Code UE |
---|---|---|---|---|
2006-2010 | M2 | Cours/TD | Milieux dispersés | P-MEC-MD |
2006-2008 | M2 | TP | Codes industriels : FLOTHERM, FLOVENT | - |
2010-2014 | M1 | TD | Mécanique des fluides | M1P-PAM02 |
2006-2010 | M1 | TD/TP | Milieux granulaires | P-MEC-413A |
2006-2007 | M1 | TP | Code industriel : FLUENT | - |
2009-2011 | L3 | TD | Élasticité | PhysM334 |
2014-2015 | L3 | TP | Mécanique des fluides | PhysA311 |
2006-2014 | L3 | TP | Formation expérimentale | PhysM305 |
2006-2012 | L3 | TP | Code industriel : FLUENT | PhysM314 |
2006-2012 | L2 | TD | Préparation aux concours Magistère et Concours de Physique | Phys209r |
2020-2022 | L1 | TD | Physique | PY160N |
2010-2020 | L1 | TD | Optique, énergie, évolution des systèmes | Phys160 |
2010-2016 | L1 | TP | Optique, énergie, évolution des systèmes | Phys160 |
Responsabilités d'UE: TP de "Codes industriels : FLOTHERM, FLOVENT" du M2 Dynamique des Fluides et des Transferts (2006-2008) TP de "Formation expérimentale" du L3 de Mécanique (2006-2014) TP d'"Optique, énergie, évolution des systèmes" du L1 Biologie-Chimie-Science de la Terre (2010-2020) |